학급편성 및 학생 수
() 특수학급 학생수
구분/학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 35(1) |
남 | 74 | 90(3) | 76 | 80(1) | 90 | 94 | 4 | 504(4) |
여 | 62 | 82 | 95 | 68(1) | 72 | 88(1) | 2 | 467(2) |
계 | 136 | 172 | 171 | 148 | 162 | 182 | 6 | 971(6) |
2020년 3월 2일 기준
교직원 현황
구 분 | 교 장 | 교 감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 교 사 | 유치원 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 학생 상담사 | 영어회화 전문강사 | 스포츠 강사 | 행정 실장 | 행정 직원 | 과학교육실무원 | 원어민보조교사 | 배움터지킴이 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 18 |
여 | - | 1 | - | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 19 | 61 |
계 | 1 | 1 | - | 10 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 79 |
교지 및 시설
구분 | 부지면적 | 건축연면적 |
---|---|---|
면적(㎡) | 13,064.20 | 12,496.64 |
구분 | 교장실 | 교무실 | 교실 | 유치원교실 | 행정실 | 보건실 | 급식실 | 과학실 | 음악실 | 도서관 | 컴퓨터실 | 방송실 | 시청각실 | 다목적강당 | 다목적실 | 글로벌실 | Wee class | 방과후교실 | 돌봄교실 | 전담실 | 학년협의실 | 문서고 | 발간실 | 학부모협의실 | 유치원유희실 | 유치원자료실 | 화장실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.